《Statistics In Medicine》杂志的出版周期为Semimonthly。
该刊自1982创刊以来,一直由John Wiley and Sons Ltd出版社出版发行。它专注于医学-数学与计算生物学领域,致力于发布该领域的前沿研究成果,推动相关新技术和新知识的传播。
平均审稿周期为 较快,2-4周 。自创刊以来,它在医学-数学与计算生物学领域一直具有很高的影响力,对投稿文章的质量把控非常严格。
《Statistics In Medicine》杂志通讯方式为:JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ。详细征稿细则请查阅杂志社征稿要求。本站可提供SCI投稿辅导服务,SCI检索,确保稿件信息安全保密,合乎学术规范,详情请咨询客服。
该刊影响因子为1.8,被收录于国际知名权威数据库SCIE。
投稿咨询影响因子:是汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR)中的一项数据,现已成为国际上通用的期刊评价指标,不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。
中科院分区大类学科:医学4区。
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 4区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 3区 3区 4区 4区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 3区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 | 2区 3区 3区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 3区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 | 3区 3区 3区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 4区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 3区 4区 4区 4区 3区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 3区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 | 3区 3区 3区 3区 4区 | 否 | 否 |
大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
医学 | 3区 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 数学与计算生物学 MEDICAL INFORMATICS 医学:信息 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 公共卫生、环境卫生与职业卫生 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 2区 3区 3区 3区 3区 | 否 | 否 |
中科院JCR分区:中科院JCR期刊分区(又称分区表、分区数据)是中国科学院文献情报中心世界科学前沿分析中心的科学研究成果,是衡量学术期刊影响力的一个重要指标,一般而言,发表在1区和2区的SCI论文,通常被认为是该学科领域的比较重要的成果。
声明:以上信息摘自网络公开资料,如有不准确,请联系我们。